Инверторные напольные кондиционеры FUJITSU AGYG-LVCA (Floor)
- Бренд
- Fujitsu
- Каталог
- Fujitsu - Полупромышленные кондиционеры
- Серия
- FLOOR
Решили купить Fujitsu? Мы ответим на любые вопросы о Fujitsu серии FLOOR, просто закажите обратный звонок или же - звоните нам по телефону: +7 495 663 3506
Описание Fujitsu FLOOR и информация о моделях
Напольные кондиционеры AGYG-LVCA (Floor) – оптимальное решение для создания благоприятного микроклимата в помещении в летний период, а также во время межсезонья. Благодаря комплексной современной системе фильтрации воздушного потока, компании FUJITSU удается добиваться потрясающих показателей очистки воздуха благодаря своим кондиционерам, и, стоит сказать, что серия AGYG-LVCA (Floor) уверенно подтверждает данный факт.
Система способна защищать дом от промерзания, стабильно поддерживая минимальный уровень температуры в помещениях на уровне 10 градусов Цельсия даже в период длительного отсутствия людей. Благодаря низкому уровню шума, вы можете уверенно устанавливать данные кондиционеры даже в таких жилых комнатах, как спальня или детская.
Цены на Fujitsu серии FLOOR
Инверторные напольные кондиционеры FUJITSU серии Floor | |||
холод, кВт | тепло, кВт | Цена, руб. | |
AGYG09LVCA/AOYG09LVCA | 2,6(0,9-3,5) | 3,5(0,9-5,5) | 95 982 |
AGYG12LVCA/AOYG12LVCA | 3,5(0,9-4,0) | 4,5(0,9-6,6) | 105 784 |
AGYG14LVCA/AOYG14LVLA | 4,2(0,9-5,0) | 5,2(0,9-8,0) | 115 859 |
Уважаемые посетители! Пожалуйста, уточняйте спецификацию, наличие на складе и цену товара у менеджеров нашей компании. Внешний вид изделия, его комплектация и характеристики могут изменяться производителем без предварительного уведомления. Цены, указанные в нашем прайс-листе на Инверторные напольные кондиционеры FUJITSU AGYG-LVCA (Floor), носят информационный характер и не являются публичной офертой.
Технические характеристики серии FLOOR
AGYG09LVCA/AOYG09LVCA | |||
Электропитание | 1 фазный, 230В, 50Гц | ||
Производительность охлаждения | кВт | 2,6 (0,9-3,8) | |
Производительность обогрева | кВт | 3,5 (0,9-5,5) | |
Потребляемая мощность при охлаждении | кВт | 0.53 | |
Потребляемая мощность при обогреве | кВт | 0.79 | |
Коэффициент энергоэффективности EER (охлаждение) | 4.91 | ||
Коэффициент энергоэффективности COP (обогрев) | 4.43 | ||
Рабочий ток при охлаждении | А | 2.7 | |
Рабочий ток при обогреве | А | 3.9 | |
Уровень шума внутреннего блока | охлаждение | дБ (А) | 22-29-35-40 |
обогрев | дБ (А) | ||
Габариты блоков (ВхШхГ) | внутренний | мм | 600x740x200 |
наружный | мм | 620x790x290 | |
Масса блоков | внутренний | кг | 14 |
наружный | кг | 40 | |
Диаметр труб хладагента | жидкость | мм (дюйм) | 6,35 (1/4") |
газ | мм (дюйм) | 9,52 (3/8") | |
Максимальные значения трубопроводов | длина | м | 20 |
перепад высот | м | 15 | |
Хладагент | R410A | ||
Рабочий диапазон наружных температур | охлаждение | С | от -10 до +43 |
обогрев | С | от -15 до +24 | |
Пульт управления | проводной | ||
беспроводной | |||
AGYG12LVCA/AOYG12LVCA | |||
Электропитание | 1 фазный, 230В, 50Гц | ||
Производительность охлаждения | кВт | 3,5 (0,9-4,2) | |
Производительность обогрева | кВт | 4,5 (0,9-5,7) | |
Потребляемая мощность при охлаждении | кВт | 0.91 | |
Потребляемая мощность при обогреве | кВт | 1.19 | |
Коэффициент энергоэффективности EER (охлаждение) | 3.85 | ||
Коэффициент энергоэффективности COP (обогрев) | 3.78 | ||
Рабочий ток при охлаждении | А | 4.4 | |
Рабочий ток при обогреве | А | 5.6 | |
Уровень шума внутреннего блока | охлаждение | дБ (А) | 22-29-35-40 |
обогрев | дБ (А) | ||
Габариты блоков (ВхШхГ) | внутренний | мм | 600x740x200 |
наружный | мм | 620x790x290 | |
Масса блоков | внутренний | кг | 14 |
наружный | кг | 40 | |
Диаметр труб хладагента | жидкость | мм (дюйм) | 6,35 (1/4") |
газ | мм (дюйм) | 9,52 (3/8") | |
Максимальные значения трубопроводов | длина | м | 20 |
перепад высот | м | 15 | |
Хладагент | R410A | ||
Рабочий диапазон наружных температур | охлаждение | С | от -10 до +43 |
обогрев | С | от -15 до +24 | |
Пульт управления | проводной | ||
беспроводной | |||
AGYG14LVCA/AOYG14LVCA | |||
Электропитание | 1 фазный, 230В, 50Гц | ||
Производительность охлаждения | кВт | 4,2 (0,9-5,2) | |
Производительность обогрева | кВт | 5,2 (0,9-6,1) | |
Потребляемая мощность при охлаждении | кВт | 1.14 | |
Потребляемая мощность при обогреве | кВт | 1.44 | |
Коэффициент энергоэффективности EER (охлаждение) | 3.68 | ||
Коэффициент энергоэффективности COP (обогрев) | 3.61 | ||
Рабочий ток при охлаждении | А | 5.2 | |
Рабочий ток при обогреве | А | 6.5 | |
Уровень шума внутреннего блока | охлаждение | дБ (А) | 22-31-38-44 |
обогрев | дБ (А) | ||
Габариты блоков (ВхШхГ) | внутренний | мм | 600x740x200 |
наружный | мм | 620x790x290 | |
Масса блоков | внутренний | кг | 14 |
наружный | кг | 40 | |
Диаметр труб хладагента | жидкость | мм (дюйм) | 6,35 (1/4") |
газ | мм (дюйм) | 12,7 (1/2") | |
Максимальные значения трубопроводов | длина | м | 20 |
перепад высот | м | 15 | |
Хладагент | R410A | ||
Рабочий диапазон наружных температур | охлаждение | С | от -10 до +43 |
обогрев | С | от -15 до +24 | |
Пульт управления | проводной | ||
беспроводной |
Технические характеристики моделей могут содержать неточности и/или быть изменены производителем без предварительного уведомления. Обязательно уточняйте перед заказом у наших специалистов по телефону в Москве: +7 495 663 3506.
Отзывы о Fujitsu FLOOR
Если вы желаете написать свой отзыв или же дополнить существующий - не стесняйтесь, оставляйте своё мнение! После проверки модератором ваш отзыв обязательно появится на этой странице.
Хороший кондиционер для дома
Ещё больше информации и познавательных статей о кондиционерах, климатическом оборудовании и вентиляции - в библиотеке нашего сайта. Также можно ознакомиться с разделом обзоров. Надеемся, что всё это поможет вам сделать правильный выбор и больше узнать об оборудовании, предлагаемом нашей компанией.
Из-за особенностей помещения пришлось выбирать из напольных кондиционеров. Остановил свой выбор на этой модели и, в общем-то, не пожалел.
Главный плюс этой модели – это инвертор, но из-за того что он напольный - мне ничего не дует сверху в шею и воздушный поток можно направить куда угодно, только не на себя. У него очень комфортное распределение воздушных масс. Единственный минус - лично для меня оказался неудобным пульт. Пока все работает стабильно.