Неинверторные средненапорные кондиционеры Daikin канального типа FBA-A
- Бренд
- Daikin
- Каталог
- Daikin - Полупромышленные кондиционеры
- Серия
- FBA-A
Решили купить Daikin? Мы ответим на любые вопросы о Daikin серии FBA-A, просто закажите обратный звонок или же - звоните нам по телефону: +7 495 663 3506
Описание Daikin FBA-A и информация о моделях
Цены на Daikin серии FBA-A
Неинверторные средненапорные кондиционеры Daikin канального типа FBA-A | ||||
Внутр. блок | Нар. блок | холод, кВт | тепло, кВт | Цена, руб. |
FBA71A9 | RR71BV | 7.1 | 259 200 | |
RR71BW | 7.1 | 259 200 | ||
RQ71BV | 7.1 | 8 | 259 000 | |
RQ71BW | 7.1 | 8 | 259 000 | |
FBA100A | RR100BV | 10 | 290 400 | |
RR100BW | 10 | 290 400 | ||
RQ100BV | 10 | 11.2 | 290 300 | |
RQ100BW | 10 | 11.2 | 290 300 | |
FBA125A | RR125B | 12.5 | 337 400 | |
RQ125B | 12.5 | 14.6 | 337 400 | |
Неинверторные средненапорные кондиционеры Daikin канального типа FBA-A (с зимним комплектом /-30) | ||||
FBA71A9 | RR71BV/-30T | 7.1 | 264 800 | |
RR71BW/-30T | 7.1 | 264 800 | ||
RQ71BV/-30T | 7.1 | 8 | 265 600 | |
RQ71BW/-30T | 7.1 | 8 | 265 600 | |
FBA100A | RR100BV/-30T | 10 | 295 900 | |
RR100BW/-30T | 10 | 295 900 | ||
RQ100BV/-30T | 10 | 11.2 | 296 700 | |
RQ100BW/-30T | 10 | 11.2 | 296 700 | |
FBA125A | RR125B/-30T | 12.5 | 342 900 | |
RQ125B/-30T | 12.5 | 14.6 | 344 000 | |
Неинверторные средненапорные кондиционеры Daikin канального типа FBA-A (с зимним комплектом /-40) | ||||
FBA71A9 | RR71BV/-40T | 7.1 | 265 500 | |
RR71BW/-40T | 7.1 | 265 500 | ||
RQ71BV/-40T | 7.1 | 8 | 266 400 | |
RQ71BW/-40T | 7.1 | 8 | 266 400 | |
FBA100A | RR100BV/-40T | 10 | 296 700 | |
RR100BW/-40T | 10 | 296 700 | ||
RQ100BV/-40T | 10 | 11.2 | 297 600 | |
RQ100BW/-40T | 10 | 11.2 | 29 760 | |
FBA125A | RR125B/-40T | 12.5 | 343 700 | |
RQ125B/-40T | 12.5 | 14.6 | 344 900 | |
Уважаемые посетители! Пожалуйста, уточняйте спецификацию, наличие на складе и цену товара у менеджеров нашей компании. Внешний вид изделия, его комплектация и характеристики могут изменяться производителем без предварительного уведомления. Цены, указанные в нашем прайс-листе на Неинверторные средненапорные кондиционеры Daikin канального типа FBA-A, носят информационный характер и не являются публичной офертой.
Технические характеристики серии FBA-A
К сожалению, но мы ещё не подготовили таблицу технических характеристик серии FBA-A. Основные характеристики моделей вы сможете посмотреть на вкладке с ценами. Если вам необходимо узнать больше о характеристиках модельного ряда, то просто позвоните нам по телефону в Москве: +7 495 663 3506, мы с удовольствием ответим на любой вопрос.
Отзывы о Daikin FBA-A
Пока ещё нет ни одного отзыва о Daikin FBA-A. Быть может, стоит написать его? После проверки нашим модератором ваш отзыв обязательно появится на этой странице. Если же вы ещё только выбираете, то ознакомьтесь с такими разделами нашего сайта как библиотека и обзоры. Большое количество познавательных статей о климатическом оборудовании и системах вентиляции, опубликованных там, поможет сделать вам правильный выбор.