Неинверторные настенные кондиционеры Daikin FAQ-В
- Бренд
- Daikin
- Каталог
- Daikin - Полупромышленные кондиционеры
- Серия
- FAQ-B
Решили купить Daikin? Мы ответим на любые вопросы о Daikin серии FAQ-B, просто закажите обратный звонок или же - звоните нам по телефону: +7 495 663 3506
Описание Daikin FAQ-B и информация о моделях
С охлаждением и обогревом больших залов отлично справятся неинверторные настенные кондиционеры Daikin FAQ-В. Эта линейка предназначена для работы в помещениях, площадью от 70 до 100 кв.м. Но при этом система может похвастать компактным дизайном и низким уровнем шума, что, несомненно, является её плюсом!
Система кондиционирования Daikin FAQ-в обладает широким набором полезных функций, которые помогут с легкостью настроить ее работу. А режим осушения воздуха позволит вам поддерживать нужный уровень влажности в обслуживаемом помещении.
Ко всем прочим преимуществам данной линейки относятся высокая степень надежности даже при максимальных нагрузках и способность самодиагностики с выводом проблем на дисплей пульта управления.
Тот, кто стал счастливым обладателем Daikin FAQ-В, никогда не пожалеет о своём выборе!
Цены на Daikin серии FAQ-B
Неинверторные настенные кондиционеры Daikin FAQ-В | ||||
Внутр. блок | Нар. блок | холод, кВт | тепло, кВт | Цена, руб. |
FAQ71B | RQ71BV/W | 7.1 | 8 | 289 700 |
RR71BV/W (только холод) | 7.1 | 289 800 | ||
FAQ100B | RQ100BV/W | 10 | 11.2 | 342 500 |
RR100BV/W (только холод) | 10 | 342 500 | ||
С наружным блоком, доработанным зимним комплектом /-30 | ||||
FAQ71B | RQ71BV/W/-30 | 7.1 | 8 | 296 100 |
RR71BV/W/-30 | 7.1 | 295 300 | ||
FAQ100B | RQ100BV/W/-30 | 10 | 11.2 | 348 900 |
RR100BV/W/-30 | 10 | 348 100 | ||
С наружным блоком, доработанным зимним комплектом /-40 | ||||
FAQ71B | RQ71BV/W/-40T | 7.1 | 8 | 297 100 |
RR71BV/W/-40T | 7.1 | 296 000 | ||
FAQ100B | RQ100BV/W/-40T | 10 | 11.2 | 349 800 |
RR100BV/W/-40T | 10 | 348 800 |
Уважаемые посетители! Пожалуйста, уточняйте спецификацию, наличие на складе и цену товара у менеджеров нашей компании. Внешний вид изделия, его комплектация и характеристики могут изменяться производителем без предварительного уведомления. Цены, указанные в нашем прайс-листе на Неинверторные настенные кондиционеры Daikin FAQ-В, носят информационный характер и не являются публичной офертой.
Технические характеристики серии FAQ-B
FAQ71B/RQ71BV/W | |||
Электропитание | 1 фазный, 220-240В, 50Гц | ||
Производительность охлаждения | кВт | 7.1 | |
Производительность обогрева | кВт | 8 | |
Потребляемая мощность при охлаждении | кВт | 2,65-2,53 | |
Потребляемая мощность при обогреве | кВт | 2,58-2,49 | |
Коэффициент энергоэффективности EER (охлаждение) | 2.68 | ||
Коэффициент энергоэффективности COP (обогрев) | 3.1 | ||
Рабочий ток при охлаждении | А | ||
Рабочий ток при обогреве | А | ||
Подключение электропитания | К наружному блоку | ||
Уровень шума внутреннего блока | охлаждение | дБ (А) | 43-37 |
обогрев | дБ (А) | 43-37 | |
Габариты блоков (ШхГхВ) | внутренний | мм | 290x1050x230 |
наружный | мм | 770x900x320 | |
Масса блоков | внутренний | кг | 13 |
наружный | кг | 84-83 | |
Диаметр труб хладагента | жидкость | мм (дюйм) | 9,52 (3/8") |
газ | мм (дюйм) | 15,9 (5/8") | |
Максимальные значения трубопроводов | длина | м | 70 |
перепад высот | м | 30 | |
Хладагент | R410A | ||
Рабочий диапазон наружных температур | охлаждение | С | от -5 до +46 |
обогрев | С | от -10 до +15 | |
Пульт управления | проводной | BRC1D52, BRC1E52A | |
беспроводной | BRC7E618 | ||
FAQ100B/RQ100BV/W | |||
Электропитание | 1 фазный, 220-240В, 50Гц | ||
Производительность охлаждения | кВт | 10 | |
Производительность обогрева | кВт | 11.2 | |
Потребляемая мощность при охлаждении | кВт | 3,56-3,52 | |
Потребляемая мощность при обогреве | кВт | 3,96-3,82 | |
Коэффициент энергоэффективности EER (охлаждение) | 2.81 | ||
Коэффициент энергоэффективности COP (обогрев) | 2.83 | ||
Рабочий ток при охлаждении | А | ||
Рабочий ток при обогреве | А | ||
Подключение электропитания | К наружному блоку | ||
Уровень шума внутреннего блока | охлаждение | дБ (А) | 45-41 |
обогрев | дБ (А) | 45-41 | |
Габариты блоков (ШхГхВ) | внутренний | мм | 360x1570x200 |
наружный | мм | 1170x900x320 | |
Масса блоков | внутренний | кг | 26 |
наружный | кг | 103-101 | |
Диаметр труб хладагента | жидкость | мм (дюйм) | 9,52 (3/8") |
газ | мм (дюйм) | 15,9 (5/8") | |
Максимальные значения трубопроводов | длина | м | 70 |
перепад высот | м | 30 | |
Хладагент | R410A | ||
Рабочий диапазон наружных температур | охлаждение | С | от -5 до +46 |
обогрев | С | от -10 до +15 | |
Пульт управления | проводной | BRC1D52, BRC1E52A | |
беспроводной | BRC7C510 | ||
FAQ71B/RR71BV/W | |||
Электропитание | 1 фазный, 220-240В, 50Гц | ||
Производительность охлаждения | кВт | 7.1 | |
Производительность обогрева | кВт | ||
Потребляемая мощность при охлаждении | кВт | 2,65-2,53 | |
Потребляемая мощность при обогреве | кВт | ||
Коэффициент энергоэффективности EER (охлаждение) | 2.68 | ||
Коэффициент энергоэффективности COP (обогрев) | |||
Рабочий ток при охлаждении | А | ||
Рабочий ток при обогреве | А | ||
Подключение электропитания | К наружному блоку | ||
Уровень шума внутреннего блока | охлаждение | дБ (А) | 43-37 |
обогрев | дБ (А) | ||
Габариты блоков (ШхГхВ) | внутренний | мм | 290x1050x230 |
наружный | мм | 770x900x320 | |
Масса блоков | внутренний | кг | 13 |
наружный | кг | 83-81 | |
Диаметр труб хладагента | жидкость | мм (дюйм) | 9,52 (3/8") |
газ | мм (дюйм) | 15,9 (5/8") | |
Максимальные значения трубопроводов | длина | м | 70 |
перепад высот | м | 30 | |
Хладагент | R410A | ||
Рабочий диапазон наружных температур | охлаждение | С | от -15 до +46 |
обогрев | С | ||
Пульт управления | проводной | BRC1D52, BRC1E52A | |
беспроводной | BRC7E619 | ||
FAQ100B/RR100BV/W | |||
Электропитание | 1 фазный, 220-240В, 50Гц | ||
Производительность охлаждения | кВт | 10 | |
Производительность обогрева | кВт | ||
Потребляемая мощность при охлаждении | кВт | 3,56-3,52 | |
Потребляемая мощность при обогреве | кВт | ||
Коэффициент энергоэффективности EER (охлаждение) | 2.81 | ||
Коэффициент энергоэффективности COP (обогрев) | |||
Рабочий ток при охлаждении | А | ||
Рабочий ток при обогреве | А | ||
Подключение электропитания | К наружному блоку | ||
Уровень шума внутреннего блока | охлаждение | дБ (А) | 45-41 |
обогрев | дБ (А) | ||
Габариты блоков (ШхГхВ) | внутренний | мм | 360х1570х200 |
наружный | мм | 1170х900х320 | |
Масса блоков | внутренний | кг | 26 |
наружный | кг | 102-99 | |
Диаметр труб хладагента | жидкость | мм (дюйм) | 9,52 (3/8") |
газ | мм (дюйм) | 15,9 (5/8") | |
Максимальные значения трубопроводов | длина | м | 70 |
перепад высот | м | 30 | |
Хладагент | R410A | ||
Рабочий диапазон наружных температур | охлаждение | С | от -15 до +46 |
обогрев | С | ||
Пульт управления | проводной | BRC1D52, BRC1E52A | |
беспроводной | BRC7C511 |
Технические характеристики моделей могут содержать неточности и/или быть изменены производителем без предварительного уведомления. Обязательно уточняйте перед заказом у наших специалистов по телефону в Москве: +7 495 663 3506.
Отзывы о Daikin FAQ-B
Если вы желаете написать свой отзыв или же дополнить существующий - не стесняйтесь, оставляйте своё мнение! После проверки модератором ваш отзыв обязательно появится на этой странице.
Отлично справляется со своей задачей!
Ещё больше информации и познавательных статей о кондиционерах, климатическом оборудовании и вентиляции - в библиотеке нашего сайта. Также можно ознакомиться с разделом обзоров. Надеемся, что всё это поможет вам сделать правильный выбор и больше узнать об оборудовании, предлагаемом нашей компанией.
Поставили такой кондиционер жене в магазинчик. Качество самого кондиционера и его работа вполне устраивают. Ни чуть не пожалели о своем выборе. Один раз его настроили, и дальше агрегат все сам контролирует. Работает бесперебойно, очень благодарны СКН!