Неинверторные настенные кондиционеры Ballu BSE (City Black Edition)
- Бренд
- Ballu
- Каталог
- Ballu - Бытовые кондиционеры
- Серия
- CITY BLACK EDITION
Решили купить Ballu? Мы ответим на любые вопросы о Ballu серии CITY BLACK EDITION, просто закажите обратный звонок или же - звоните нам по телефону: +7 495 663 3506
Описание Ballu CITY BLACK EDITION и информация о моделях
Надежность, функциональность, стиль и тишина - это, и даже немного больше, можно сказать про неинверторные настенные кондиционеры Ballu BSE (City Black Edition)!
Одним из важнейших плюсов кондиционеров City Black Edition является практически бесшумный рабочий процесс. Секрет заключается в новейшей технологии строения корпуса внутреннего блока, благодаря которой работа системы остается тихой в любых температурных режимах.
В линейке кондиционеров City установлен высокопроизводительный японский компрессор. Также системы данной серии способны нормально работать при скачках напряжения в диапазоне 198-242 В.
Но главной отличительной чертой City Black Edition является все же его неповторимый стиль! Изящный дизайн и насыщенный черный пластик корпуса с покрытием “черный шелк” придает модели изысканный внешний вид.
Кондиционеры City Black Edition станут прохладной изюминкой в оформлении вашего интерьера!
Цены на Ballu серии CITY BLACK EDITION
Неинверторные настенные кондиционеры Ballu серии CITY BLACK EDITION | |||
холод, кВт | тепло, кВт | Цена, руб. | |
Ballu BSE-07HN1/Black | 2.10 | 2.20 | 23 000 |
Ballu BSE-09HN1/Black | 2.60 | 2.70 | 24 000 |
Ballu BSE-12HN1/Black | 3.20 | 3.20 | 28 000 |
Уважаемые посетители! Пожалуйста, уточняйте спецификацию, наличие на складе и цену товара у менеджеров нашей компании. Внешний вид изделия, его комплектация и характеристики могут изменяться производителем без предварительного уведомления. Цены, указанные в нашем прайс-листе на Неинверторные настенные кондиционеры Ballu BSE (City Black Edition), носят информационный характер и не являются публичной офертой.
Технические характеристики серии CITY BLACK EDITION
BSE-07HN1/BLACK | |||
Электропитание | 220В, 50Гц | ||
Производительность охлаждения | кВт | 2.1 | |
Производительность обогрева | кВт | 2.2 | |
Потребляемая мощность при охлаждении | кВт | 0.66 | |
Потребляемая мощность при обогреве | кВт | 0.61 | |
Коэффициент энергоэффективности EER (охлаждение) | 3.21 | ||
Коэффициент энергоэффективности COP (обогрев) | 3.61 | ||
Расход воздуха | охлаждение | м3/час | 460/1700 |
обогрев | м3/час | 460/1700 | |
Уровень шума внутреннего блока | охлаждение | дБ (А) | 27 |
обогрев | дБ (А) | 27 | |
Габариты блоков (ВхШхГ) | внутренний | мм | 780х270х212 |
наружный | мм | 660х482х240 | |
Масса блоков | внутренний | кг | 8 |
наружный | кг | 21.5 | |
Диаметр труб хладагента | жидкость | мм (дюйм) | 6,35 (1/4") |
газ | мм (дюйм) | 9,52 (3/8") | |
Максимальные значения трубопроводов | длина | м | |
перепад высот | м | ||
Хладагент | R410A | ||
Рабочий диапазон наружных температур | охлаждение | С | от -7 до +43 |
обогрев | С | ||
BSE-09HN1/BLACK | |||
Электропитание | 220В, 50Гц | ||
Производительность охлаждения | кВт | 2.6 | |
Производительность обогрева | кВт | 2.7 | |
Потребляемая мощность при охлаждении | кВт | 0.81 | |
Потребляемая мощность при обогреве | кВт | 0.75 | |
Коэффициент энергоэффективности EER (охлаждение) | 3.21 | ||
Коэффициент энергоэффективности COP (обогрев) | 3.62 | ||
Расход воздуха | охлаждение | м3/час | 500/1600 |
обогрев | м3/час | 500/1600 | |
Уровень шума внутреннего блока | охлаждение | дБ (А) | 29 |
обогрев | дБ (А) | 29 | |
Габариты блоков (ВхШхГ) | внутренний | мм | 780х270х212 |
наружный | мм | 660х482х240 | |
Масса блоков | внутренний | кг | 8 |
наружный | кг | 24 | |
Диаметр труб хладагента | жидкость | мм (дюйм) | 6,35 (1/4") |
газ | мм (дюйм) | 9,52 (3/8") | |
Максимальные значения трубопроводов | длина | м | |
перепад высот | м | ||
Хладагент | R410A | ||
Рабочий диапазон наружных температур | охлаждение | С | от -7 до +43 |
обогрев | С | ||
BSE-12HN1/BLACK | |||
Электропитание | 220В, 50Гц | ||
Производительность охлаждения | кВт | 3.2 | |
Производительность обогрева | кВт | 3.2 | |
Потребляемая мощность при охлаждении | кВт | 1 | |
Потребляемая мощность при обогреве | кВт | 0.86 | |
Коэффициент энергоэффективности EER (охлаждение) | 3.22 | ||
Коэффициент энергоэффективности COP (обогрев) | 3.62 | ||
Расход воздуха | охлаждение | м3/час | 500 |
обогрев | м3/час | 500 | |
Уровень шума внутреннего блока | охлаждение | дБ (А) | 34 |
обогрев | дБ (А) | 34 | |
Габариты блоков (ВхШхГ) | внутренний | мм | 780х270х212 |
наружный | мм | 715х482х240 | |
Масса блоков | внутренний | кг | 8 |
наружный | кг | 26 | |
Диаметр труб хладагента | жидкость | мм (дюйм) | 6,35 (1/4") |
газ | мм (дюйм) | 12,7 (1/2") | |
Максимальные значения трубопроводов | длина | м | |
перепад высот | м | ||
Хладагент | R410A | ||
Рабочий диапазон наружных температур | охлаждение | С | от -7 до +43 |
обогрев | С | ||
BSE-18HN1/BLACK | |||
Электропитание | 220В, 50Гц | ||
Производительность охлаждения | кВт | 5 | |
Производительность обогрева | кВт | 5.2 | |
Потребляемая мощность при охлаждении | кВт | 1.56 | |
Потребляемая мощность при обогреве | кВт | 1.44 | |
Коэффициент энергоэффективности EER (охлаждение) | 3.22 | ||
Коэффициент энергоэффективности COP (обогрев) | 3.61 | ||
Расход воздуха | охлаждение | м3/час | 1050/2500 |
обогрев | м3/час | 1050/2500 | |
Уровень шума внутреннего блока | охлаждение | дБ (А) | 39 |
обогрев | дБ (А) | 39 | |
Габариты блоков (ВхШхГ) | внутренний | мм | 960х315х230 |
наружный | мм | 760х544х256 | |
Масса блоков | внутренний | кг | 12 |
наружный | кг | 36 | |
Диаметр труб хладагента | жидкость | мм (дюйм) | 6,35 (1/4") |
газ | мм (дюйм) | 12,7 (1/2") | |
Максимальные значения трубопроводов | длина | м | |
перепад высот | м | ||
Хладагент | R410A | ||
Рабочий диапазон наружных температур | охлаждение | С | от -7 до +43 |
обогрев | С |
Технические характеристики моделей могут содержать неточности и/или быть изменены производителем без предварительного уведомления. Обязательно уточняйте перед заказом у наших специалистов по телефону в Москве: +7 495 663 3506.
Отзывы о Ballu CITY BLACK EDITION
Пока ещё нет ни одного отзыва о Ballu CITY BLACK EDITION. Быть может, стоит написать его? После проверки нашим модератором ваш отзыв обязательно появится на этой странице. Если же вы ещё только выбираете, то ознакомьтесь с такими разделами нашего сайта как библиотека и обзоры. Большое количество познавательных статей о климатическом оборудовании и системах вентиляции, опубликованных там, поможет сделать вам правильный выбор.